| Tax Type
|
|
| 0001 Company name | Hacıoğlu Madencilik SAN.TIC.LTD.ŞTİ |
| 0001 NET PROFIT | 77.288.356,10 TL |
| 0003 INCOME TAX S. (CONCISE) | 24.612,46 |
| 0015 REAL VALUE ADDED TAX | 1.126,60 |
| 0033 CORPORATE TEMPORARY TAX | 630,26 |
| 0010 CORPORATE TAX | 7.549.786,19 |
| 9047 SINGLE STAMP TAX | 74,41 |
| Tax Type
|
|
| 0010 CORPORATE TAX | 327,40 |
| 0015 REAL VALUE ADDED TAX | 87,30 |
| Tax Type
|
|
| 0003 INCOME TAX S. (CONCISE) | 24.612,46 |
| 0015 REAL VALUE ADDED TAX | 1.126,60 |
| 0033 CORPORATE TEMPORARY TAX | 630,26 |
| 0010 CORPORATE TAX | 7.550.113,59 |
| Tax Amount (TL) | 77.288.356,10 |
